Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2965
Title: | Crescimento e teor de metais de mudas de espécies arbóreas cultivadas em solo contaminado com metais pesados |
Keywords: | poluição do solo árvores tropicais revegetação reabilitação do solo |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo do trabalho foi avaliar o teor de metais pesados e o crescimento de mudas de 20 espécies arbóreas tropicais em solo com elevado grau de contaminação com metais pesados. Em casa de vegetação, as mudas foram transplantadas para vasos contendo 3,3 kg de misturas com diferentes proporções (0, 20, 40 e 60% v/v) de solo contaminado. Verificou-se comportamento diferenciado das espécies quanto à inibição de crescimento e aos teores de metais na raiz e na parte aérea em decorrência da contaminação. Com base na produção de matéria seca da parte aérea, concluiu-se que apenas Myrsine umbellata, Cedrella fissilis, Tabebuia impetiginosa e Copaifera langsdorffii não foram afetadas pela contaminação, enquanto Hymenaea courbaril, Mimosa caesalpiniaefolia, Acacia mangium e Platypodium gonoacantha sofreram pequeno impacto. As demais espécies foram muito inibidas pela contaminação do solo, o que é causado pela absorção, na maioria dos casos, de Zn e Cd. Várias espécies apresentaram elevada capacidade de reter esses metais nas raízes, evitando sua translocação para a parte aérea. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2965 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000100015 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=1&spage=121 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.