Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3019Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | FAVARETTO NERILDE | - |
| dc.creator | MORAES ANÍBAL DE | - |
| dc.creator | MOTTA ANTÔNIO CARLOS VARGA | - |
| dc.creator | PREVEDELLO BEATRIZ MONTE SERRAT | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T00:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T00:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000200008 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=2&spage=299 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3019 | - |
| dc.description | A produção de matéria seca, a concentração e a extração de macronutrientes pela planta foram avaliados em área degradada pela mineração do xisto, após sua revegetação com espécies forrageiras submetidas a diferentes adubações. O experimento foi conduzido durante 12 meses, no município de São Mateus do Sul, PR, e o delineamento foi de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, envolvendo três parcelas referentes às adubações, e três subparcelas com as forrageiras, totalizando 36 unidades experimentais. As adubações utilizadas foram: I - adubação mineral com permanência da parte aérea; II - adubação mineral e orgânica com exportação da parte aérea; III - adubação mineral com exportação da parte aérea. As forrageiras constituíram diferentes sistemas, da seguinte forma: Sistemas I e II - gramíneas e leguminosas perenes de inverno e verão; Sistema III - gramíneas e leguminosas anuais de inverno e verão. As avaliações realizadas foram quanto ao peso de matéria seca e à concentração e extração pela planta de P, K, Ca, Mg, C e N. Conclui-se, no que se refere ao período de estudo, que as maiores produções de matéria seca ocorreram na adubação orgânica e nas forrageiras anuais, e que a extração dos nutrientes pela planta, de maneira geral, foi superior nos tratamentos com maior produção de matéria seca. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | solo degradado | - |
| dc.subject | recuperação | - |
| dc.subject | nutriente | - |
| dc.subject | forrageira | - |
| dc.title | Efeito da revegetação e da adubação de área degradada na produção de matéria seca e na absorção de nutrientes | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
