Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SOBRAL LAFAYETTE FRANCO | - |
dc.creator | SOUZA LUIZ FRANCISCO DA SILVA | - |
dc.creator | MAGALHÃES ANTÔNIA FONSECA DE JESUS | - |
dc.creator | SILVA JOSÉ UNALDO BARBOSA | - |
dc.creator | LEAL MARIA DE LOURDES SILVA | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T00:13:01Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T00:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000200009 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=2&spage=307 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3022 | - |
dc.description | Com o objetivo de estudar os efeitos de N, P e K na produção e qualidade de laranjas-pêra (Citrus sinensis (L.) Osbeck), foi instalado um experimento fatorial, em um Latossolo Amarelo dos Tabuleiros Costeiros. As doses de N, P e K foram, respectivamente, de 0, 150 e 300 kg ha-1 de N na forma de uréia, 0, 26 e 52 kg ha-1 de P na forma de superfosfato triplo, e de 0, 96 e 192 kg ha-1 de K na forma de cloreto de K. A resposta ao N foi linear e positiva em um dos quatro anos observados. O nutriente diminuiu o tamanho dos frutos, mas não influenciou a qualidade do fruto avaliada pela porcentagem de suco, pelos sólidos solúveis totais, pela acidez total e pela relação sólidos/acidez. Foram observados efeitos positivos do P na produção, na porcentagem de suco e na relação sólidos/acidez. O K aumentou a produção, o tamanho dos frutos e a acidez, mas diminuiu a relação sólidos /acidez. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | laranja | - |
dc.subject | fertilização | - |
dc.subject | macronutrientes | - |
dc.title | Resposta da laranjeira-pêra à adubação com nitrogênio, fósforo e potássio em um Latossolo Amarelo dos Tabuleiros Costeiros | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.