Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | MAZZUCO HELENICE | - |
| dc.creator | GUIDONI ANTONIO LOURENÇO | - |
| dc.creator | JAENISCH FÁTIMA REGINA | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T00:26:41Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T00:26:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000300009 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=3&spage=543 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3091 | - |
| dc.description | No presente estudo, aplicou-se a diluição qualitativa da dieta com o objetivo de determinar os efeitos das diferentes diluições (25% e 50%) das rações no desempenho de frangos de corte criados até 42 dias de idade. Utilizou-se, para a diluição, casca de soja na dieta inicial (21,5% de PB e 3.050 kcal/kg de EM), e os tratamentos experimentais foram baseados nessas dietas e distribuídos de forma contínua, durante sete dias, ou de forma intercalada, com a ração não diluída. Os tratamentos aplicados foram: T1: ração inicial (testemunha); T2 e T3: ração inicial diluída com 25% e 50% de casca de soja, respectivamente, fornecida durante sete dias; T4 e T5: ração inicial diluída com 25% e 50% de casca de soja, respectivamente, fornecida nos dias 7, 9, 11 e 13, intercalada com a ração testemunha nos dias 8,10 e 12. As aves sob restrição alimentar mostraram pesos corporais menores (P<0,05) em comparação com as aves do tratamento-testemunha. Não houve diferenças quanto a conversão alimentar acumulada (0-42 dias) entre os tratamentos da restrição. O oferecimento de forma intercalada das rações diluídas conferiu menores perdas no ganho de peso e no peso corporal. Não houve diferença quanto a mortalidades entre os tratamentos. As aves não apresentaram crescimento compensatório, o que parece estar associado ao padrão de curva de crescimento apresentada pela linhagem. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | freqüência da alimentação | - |
| dc.subject | desempenho | - |
| dc.subject | curva de crescimento | - |
| dc.title | Efeito da restrição alimentar qualitativa sobre o ganho compensatório em frangos de corte | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
