Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3101
Title: | Evolvimento de dióxido de carbono e mineralização de nitrogênio em Latossolo Vermelho-Escuro com diferentes manejos |
Keywords: | palhada residual imobilização adubação nitrogenada |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Este trabalho foi elaborado com o objetivo de verificar o efeito das palhas de milho e lab-lab, dos tipos de manejos do solo e da presença de uma fonte externa de N, no evolvimento de CO2 e na mineralização de N. Usou-se um Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa fase cerrado, da região de Sete Lagoas (MG), com histórico de uso envolvendo cinco anos sob plantio direto e plantio convencional com arado de disco e arado de aiveca. Amostras de solo (0-20 cm) foram incubadas a 25ºC durante 55 dias, na presença e na ausência de palhada residual e de fonte externa de N aplicada no início e 25 dias após. De modo geral, a palhada de milho apresentou maior taxa de CO2 evolvido do que o lab-lab (935 e 764 mig CO2 g-1 solo, respectivamente). O tipo de palhada residual influenciou mais o evolvimento de CO2 do que os manejos de solo. A adição de N aumenta a taxa de CO2 evolvida, apenas quando N é aplicado no início do período de incubação. A disponibilidade de N e o tempo de imobilização são alterados pela relação C/N da palhada incorporada e pelo preparo do solo. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3101 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000300014 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=3&spage=581 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.