Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ESPINOZA EMIR | - |
dc.creator | GONZÁLEZ NERSA | - |
dc.creator | ASO PEDRO | - |
dc.creator | CABALLERO HENRY | - |
dc.creator | FUENMAYOR JAHELY | - |
dc.creator | HIDALGO LUIS | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T00:33:14Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T00:33:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000300022 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=3&spage=647 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3117 | - |
dc.description | Este trabajo tuvo como objetivo la evaluación del leucograma en novillas y becerros Holstein infectados experimentalmente con una cepa venezolana de Trypanosoma vivax. Los datos fueron analizados a través de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. La comparación de las medias de los numeros totales de los leucocitos (NTL) en las novillas, fue estadísticamente significativo (P < 0,05). Los becerros presentaron neutrofilia al compararse las medias totales del grupo infectado y control (P < 0,05). Los promedios totales de los linfocitos y monocitos en las novillas y becerros, fueron estadísticamente significativos (P < 0,05). | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.title | Leucograma en novillas y becerros (Holstein) infectados con una cepa venezolana de Trypanosoma vivax | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.