Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3173
Title: | Poliembrionia e freqüência de híbridos em Citrus spp. |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Com o objetivo de estudar a relação entre o grau de poliembrionia e a freqüência de híbridos em citros, foram realizados cruzamentos controlados utilizando como parentais femininos as tangerinas 'Clementina' e 'Sunki' e os limões 'Cravo' e 'Volkameriano', que apresentam graus de poliembrionia nulo, baixo, baixo a moderado e moderado, respectivamente. Como parentais masculinos empregaram-se Poncirus trifoliata e híbridos desta, tendo em vista a característica morfológica dominante folhas trilobadas. Observaram-se nas tangerinas 'Clementina' e 'Sunki' e nos limões 'Cravo' e 'Volkameriano' as seguintes freqüências de híbridos: 57,4%, 53,6%, 18,6% e 14,2%, respectivamente. Foi verificada uma associação negativa entre o grau de poliembrionia e a freqüência de híbridos. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3173 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000400025 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=4&spage=857 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.