Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3185
Title: | Análise de crescimento na cultura da batata submetida a diferentes lâminas de irrigação |
Keywords: | índice de área foliar taxa de crescimento relativo taxa assimilatória líquida |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Conduziu-se um experimento na Fazenda São Manoel, localizada em São Manuel, SP, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista, com o objetivo de avaliar os efeitos de diferentes lâminas de irrigação no crescimento da cultura da batata (Solanum tuberosum ssp. tuberosum), cultivar Aracy. O ensaio foi instalado em um Latossolo Vermelho-Escuro, textura arenosa, sob uma cobertura de plástico. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos, cinco coletas de plantas para fins de análise de crescimento, e quatro repetições. Os tratamentos consistiam em irrigar a batata quando a tensão da água no solo atingia 15, 35, 55, 75 e 1.500 kPa. O aumento nas lâminas de irrigação induz incremento no índice de área foliar, na duração da área foliar, na taxa de crescimento relativo e na taxa assimilatória líquida. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3185 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000500006 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=5&spage=901 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.