Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3217Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | FABIAN ADELAR JOSÉ | - |
| dc.creator | OTTONI FILHO THEOPHILO BENEDICTO | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T00:58:21Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T00:58:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000500022 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=5&spage=1029 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3217 | - |
| dc.description | Este trabalho foi desenvolvido com os objetivos de testar as equações globais obtidas por Macedo para determinar a capacidade de campo (CC) in situ em um solo Podzólico Vermelho-Amarelo; avaliar a câmara de fluxo desenvolvida por Fabian & Ottoni Filho; e verificar se os valores de CC obtidos com esse equipamento se comparam aos determinados pelo método da Embrapa. Os testes foram realizados em 1994, num Podzólico Vermelho-Amarelo, em Itaguaí, RJ. A motivação desta comparação é o fato de o movimento lateral da água ser praticamente eliminado dentro da câmara. Confirmou-se que os valores medidos de CC em tal equipamento reproduziram as determinações de CC obtidas pelo método da Embrapa. Como a área da câmara é de 0,50 m², o resultado sugere a possibilidade de reduzir a dimensão dos tabuleiros de inundação. Foram também validadas as equações globais de regressão para determinar a CC a partir de porcentagens texturais e de matéria orgânica, ou a partir da microporosidade (umidade a 60 cm de tensão). | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | retenção de água no solo | - |
| dc.subject | umidade do solo | - |
| dc.subject | equipamento de drenagem | - |
| dc.subject | drenagem interna | - |
| dc.subject | medição de pedofunções | - |
| dc.title | Determinação de capacidade de campo in situ ou através de equações de regressão | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
