Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3235
Title: | Intensidade de raleio de frutos em pessegueiros 'flordaprince' conduzidos em pomar com alta densidade de plantio |
Keywords: | raleio manual desbaste de frutos produtividade pomar compacto Prunus persica |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo deste trabalho foi verificar o comportamento de pessegueiros (Prunus persica (L.) Batsch.) cultivar Flordaprince, conduzidos em pomar com alta densidade (3.333 plantas/ha), submetidos a diferentes intensidades de raleio manual de frutos. Os tratamentos utilizados foram 120, 100 e 80 frutos por planta, e o controle sem raleio (230 frutos por planta). As plantas submetidas ao raleio produziram frutos significativamente maiores e mais pesados do que os do controle. A produção por planta (kg) e a produtividade estimada (t/ha) foram maiores nas plantas sem raleio, mas a classificação comercial e a receita bruta (R$/ha) desse tratamento foram menores, devido ao menor tamanho e peso dos frutos. Os tratamentos 100 e 80 frutos por planta (56,52% e 65,21% de raleio, respectivamente) apresentaram os melhores resultados |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3235 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600006 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=6&spage=1109 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.