Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3241Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | ELIAS HAROLDO TAVARES | - |
| dc.creator | CARVALHO SAMUEL PEREIRA | - |
| dc.creator | ANDRÉ CLAUDOMIRO GOMES MOURA | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T01:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600009 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=6&spage=1135 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3241 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi comparar testadores para discriminação e avaliação da capacidade de combinação de 64 famílias S2 de milho (Zea mays L.), provenientes do composto CMS-39. As famílias S2 foram avaliadas pelo seu desempenho per se e em cruzamento com três testadores de base genética ampla. Estes foram constituídos pelo híbrido duplo BR-201, pela própria população CMS-39 e a CMS-50. Os topcrosses e famílias S2 foram avaliados em quatro látices 8 x 8, com duas repetições, instalados em áreas contíguas no campo experimental do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras, em Lavras, MG, no ano agrícola 1996/97. Estimou-se a capacidade geral e específica de combinação, considerando-se dialelo parcial, e a heterose em relação às famílias S2 per se. Foram obtidas estimativas das correlações do desempenho médio das famílias S2 per se e dos seus híbridos com os diferentes testadores. Constatou-se que só foi possível discriminar os testadores de acordo com a capacidade de combinação e das estimativas das heteroses. A população CMS-50 destacou-se como a melhor testadora. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Zea mays | - |
| dc.subject | métodos de melhoramento | - |
| dc.subject | híbridos | - |
| dc.subject | heterose | - |
| dc.title | Comparação de testadores na avaliação de famílias S2 de milho | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
