Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | GAMA ELTO EUGENIO GOMES E | - |
dc.creator | PARENTONI SIDNEY NETTO | - |
dc.creator | PACHECO CLESO ANTÔNIO PATTO | - |
dc.creator | OLIVEIRA ANTÔNIO CARLOS DE | - |
dc.creator | GUIMARÃES PAULO EVARISTO DE OLIVEIRA | - |
dc.creator | SANTOS MANOEL XAVIER DOS | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:04:53Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600010 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=6&spage=1143 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3243 | - |
dc.description | Este trabalho teve por objetivo obter informações quanto aos aspectos relacionados aos padrões de respostas apresentados por 30 diferentes genótipos de milho (híbridos, cultivares e populações), avaliados em 14 diferentes ambientes do Brasil, no ano agrícola de 1995/96. Foram obtidas as estimativas dos parâmetros de estabilidade da produção de espigas despalhadas. Os genótipos estudados apresentaram comportamento diferenciado quanto à adaptabilidade da produção. Os híbridos foram mais adaptados que as cultivares e populações. O híbrido triplo P 3041 foi o mais produtivo, porém de baixa previsibilidade e estabilidade nos ambientes estudados. As cultivares CMS 50 e BR 106 apresentaram a primeira e a quinta melhores produções, respectivamente, entre as cultivares estudadas, porém não foram muito resistentes ao baixo nível tecnológico. Foi possível identificar genótipos promissores para utilização de imediato e em programas de melhoramento | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Zea mays | - |
dc.subject | interação genótipo-ambiente | - |
dc.subject | fatores ambientais | - |
dc.subject | população de plantas | - |
dc.subject | cultivares | - |
dc.subject | híbridos | - |
dc.subject | adaptação | - |
dc.title | Estabilidade da produção de germoplasma de milho avaliado em diferentes regiões do Brasil | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.