Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3255
Title: | Crescimento inicial, níveis críticos de fósforo e frações fosfatadas em espécies florestais |
Keywords: | Schinus terenbinthifolius Chorisia speciosa Syzygium jambolanum plântulas adubação fosfatada relação planta-solo |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Foi conduzido um experimento em casa de vegetação, com o objetivo de avaliar o crescimento de plântulas, os níveis críticos de P e algumas frações fosfatadas, em três espécies florestais submetidas a quatro doses de P. Mudas de aroeirinha (Schinus terenbinthifolius Raddi), paineira (Chorisia speciosa St. Hill.) e jambolão (Syzygium jambolanum Lam.) foram cultivadas em um Latossolo Variação Una, onde foram aplicados 0, 150, 300 e 600 mg dm-3 de P. Aos 180 dias após a germinação, as plantas foram colhidas e submetidas às análises químicas. Sob todas as doses de P, a paineira produziu maior biomassa da parte aérea e das raízes em comparação à aroeirinha e jambolão, além de apresentar maiores teores de P orgânico (Po) e maior participação relativa do P orgânico (Po) em relação ao P total solúvel em ácido em todos os níveis de fertilização fosfatada. O melhor crescimento da paineira foi atribuído a uma maior eficiência nos ajustes metabólicos desta espécie em relação à nutrição fosfatada, o que indica que esta espécie pode ser plantada em solos com diferentes níveis de P. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3255 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600016 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=6&spage=1191 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.