Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA MARX LEANDRO NAVES | - |
| dc.creator | CURI NILTON | - |
| dc.creator | LIMA JOSÉ MARIA DE | - |
| dc.creator | FERREIRA MOZART MARTINS | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:08:55Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T01:08:55Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600018 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=6&spage=1207 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3259 | - |
| dc.description | Existem três maneiras de se determinar a erodibilidade do solo (Fator K). A primeira envolve a determinação do fator K em condições de campo, sob chuva natural, a qual é onerosa e muito demorada. O segundo método é semelhante ao primeiro, porém baseia-se na quantificação do fator K em razão das perdas de solo e do fator erosividade, sob condições de chuva simulada. O terceiro método baseia-se em regressões múltiplas que contenham, como variáveis independentes, atributos do solo correlacionados com o fator K obtido pelos dois métodos anteriores, tidos como padrões. A carência de dados básicos e a indefinição do melhor método para determinação da erodibilidade de maneira indireta, que possibilite enquadrar os solos em classes de resistência à erosão, constituem problemas na utilização destes métodos indiretos, particularmente nos Latossolos brasileiros. Portanto, objetivou-se com este estudo a determinação indireta da erodibilidade desses solos e avaliação da correlação com os métodos diretos. Nenhum dos métodos testados mostrou-se recomendável para a estimativa da erodibilidade para o conjunto de Latossolos do Brasil, sendo necessário, então, desenvolver modelos específicos para este grupamento de solos. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | erosão | - |
| dc.subject | deterioração do solo | - |
| dc.subject | análise de solo | - |
| dc.subject | métodos analíticos | - |
| dc.title | Avaliação de métodos indiretos de determinação da erodibilidade de Latossolos brasileiros | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
