Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SOBRAL PAULO JOSÉ DO AMARAL | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:10:56Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600022 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=6&spage=1251 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3267 | - |
dc.description | O emprego potencial de filmes comestíveis e biodegradáveis em embalagens é condicionado pelas suas propriedades funcionais, que são influenciadas por muitos fatores, inclusive pela espessura. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência da espessura dos biofilmes feitos à base de proteínas miofibrilares (de carne bovina e de tilápia-do-nilo) sobre suas propriedades funcionais. Os biofilmes foram preparados a partir de uma solução filmogênica com 1 g de proteínas/100 g de solução. A concentração de plastificante foi de 45 g de glicerina/100 g de proteínas, e o pH foi mantido em 2,7. Após secagem, os filmes foram acondicionados em dessecadores a 58% de umidade relativa e 22°C, por quatro dias. As propriedades mecânicas foram determinadas por teste de perfuração; a permeabilidade ao vapor de água, por um método gravimétrico, e a cor e a opacidade, com colorímetro HunterLab, a 22°C. A força na perfuração, a permeabilidade ao vapor de água, a diferença de cor e a opacidade dos dois biofilmes aumentaram linearmente com a espessura dos corpos-de-prova. A deformação na perfuração foi pouco dependente da espessura e apresentou grande dispersão, em ambos os filmes. A taxa de permeabilidade ao vapor de água diminuiu linearmente com a espessura. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | produtos protéicos | - |
dc.subject | biopolímeros | - |
dc.subject | carne | - |
dc.subject | peixe | - |
dc.subject | propriedades mecânicas | - |
dc.subject | propriedades ópticas | - |
dc.subject | permeabilidade | - |
dc.title | Influência da espessura de biofilmes feitos à base de proteínas miofibrilares sobre suas propriedades funcionais | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.