Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3271
Title: | Parasitismo de ovos de tuta absoluta por Trichogramma pretiosum em diferentes genótipos de tomateiro |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do teor de 2-tridecanona (2-TD) em três genótipos de tomateiro (TOM-556, HI-1 e PI 134417) no parasitismo de ovos de Tuta absoluta Meyrick, 1917 por Trichogramma pretiosum Riley, 1879. Instalaram-se dois experimentos para verificar o parasitismo em plantas isoladas e em conjunto. A porcentagem de parasitismo em TOM-556 foi significativamente superior à verificada em HI-1 e PI 134417. Observou-se maior número de ovos parasitados quando contidos em plantas individualizadas. Supõe-se que a presença num mesmo ambiente de plantas com diferentes teores do aleloquímico possa ter influenciado o comportamento parasítico de T. pretiosum. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3271 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600024 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=6&spage=1269 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.