Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | FARIA CLEMENTINO MARCOS BATISTA DE | - |
dc.creator | PEREIRA JOSÉ RIBAMAR | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:12:26Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600025 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=6&spage=1275 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3273 | - |
dc.description | Realizou-se uma análise de oito experimentos envolvendo as culturas irrigadas de tomate industrial, alho e feijão no Vale do Submédio São Francisco, no período de 1976 a 1996, com o objetivo de verificar resposta a micronutrientes. Os tratamentos dos experimentos consistiram da presença e ausência de boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco, com quatro repetições, em delineamento de blocos ao acaso. Não foram constatadas respostas do alho e do feijoeiro à aplicação de micronutrientes. O tomateiro respondeu somente à aplicação de boro, e em apenas um dos experimentos, com aumento de 12,86 t/ha de frutos. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.title | Resposta de culturas irrigadas à aplicação de micronutrientes no submédio São Francisco | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.