Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | PRATISSOLI DIRCEU | - |
dc.creator | PARRA JOSÉ ROBERTO POSTALI | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:12:56Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000700001 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=7&spage=1281 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3275 | - |
dc.description | Estudou-se a biologia de Trichogramma pretiosum em ovos de Phthorimaea operculella (Zeller) e Tuta absoluta (Meyrick) em diferentes temperaturas (18, 20, 22, 25, 30 e 32ºC), 70±10% de umidade relativa e fotofase de 14 horas, com o objetivo de se determinarem as exigências térmicas, bem como o número de gerações durante o ano. Houve correlação inversa entre a duração do ciclo e o aumento de temperatura na faixa térmica estudada. A razão sexual, no entanto, não foi afetada pela temperatura quando o hospedeiro foi T. absoluta. A viabilidade de T. pretiosum, criado em P. operculella foi mais afetada que em T. absoluta. A exigência térmica, calculada pelo método da hipérbole, foi maior no tocante a T. absoluta (131,3 graus dia) em relação a P. operculella (120,9 graus dia), e o limiar térmico inferior, respectivamente, 12,98 e 13,53°C. No que tange a ambas as espécies de traças, a longevidade do parasitóide sempre obedeceu à distribuição de Weibull. O potencial de aumento foi avaliado, em ambas as espécies de traças, com base no número de gerações anuais. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | pragas de plantas | - |
dc.subject | métodos de controle de pragas | - |
dc.subject | controle biológico | - |
dc.subject | Trichogrammatidae | - |
dc.title | Desenvolvimento e exigências térmicas de Trichogramma pretiosum Riley, criados em duas traças do tomateiro | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.