Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | STORCK LINDOLFO | - |
dc.creator | LOPES SIDINEI JOSÉ | - |
dc.creator | MARQUES DANIELA GIFFONI | - |
dc.creator | TISOTT CESAR AUGUSTO | - |
dc.creator | ROS CESAR AUGUSTO DA | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:14:27Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:14:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000700004 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=7&spage=1311 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3281 | - |
dc.description | O uso de técnicas experimentais visando à precisão em detectar diferenças no rendimento de grãos é muito importante. O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade da análise da covariância, como forma de reduzir o erro experimental. Foram utilizados os dados de rendimento de grãos de milho (Zea mays L.) e da população final de plantas das unidades experimentais de 313 ensaios de competição de cultivares, conduzidos no Estado do Rio Grande do Sul nos anos de 1993/96. Para fins de comparação entre a precisão da análise com e sem o uso da covariância, criou-se uma estatística denominada HD, que é igual à amplitude entre as médias estimadas das cultivares, dividida pelo valor da diferença mínima significativa (DMS) do teste de Tukey. Quanto maior for o valor de HD, melhor será a qualidade do ensaio, por permitir melhor discriminação entre as cultivares. O uso da análise da covariância elevou a estatística HD de 4,7 para 19,5, e melhorou a discriminação entre as médias ajustadas pela covariável população final de plantas. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Zea mays | - |
dc.subject | rendimento de grãos | - |
dc.subject | população de plantas | - |
dc.subject | análises estatísticas | - |
dc.title | Análise de covariância para melhoria da capacidade de discriminação em ensaios de cultivares de milho | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.