Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | VIEIRA ROGÉRIO FARIA | - |
dc.creator | VIEIRA CLIBAS | - |
dc.creator | CALDAS MARÍLIA TIBERI | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:17:29Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000700010 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=7&spage=1359 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3293 | - |
dc.description | Três experimentos de competição entre genótipos de feijão-fradinho (Vigna unguiculata (L.) Walp.) foram instalados em Coimbra (17 de novembro de 1993), Ponte Nova (19 de novembro de 1993) e Viçosa (1º de dezembro de 1994), municípios da Zona da Mata de Minas Gerais, com o objetivo de avaliar-lhes o comportamento na primavera-verão, nessa região. Foram testados 18 genótipos em 1993 e 10 em 1994. Foi utilizado o delineamento de blocos ao acaso, com três (1993) e quatro (1994) repetições. Os rendimentos variaram de 106 a 2.562 kg/ha. Em 1993, quando houve veranico nas três primeiras semanas de fevereiro, os rendimentos máximos foram de 1.587 (Coimbra) e 1.438 kg/ha (Ponte Nova), obtidos com a linhagem precoce e de porte intermediário IT 85F-2687. Em 1994, quando choveu regularmente até o mês de março, o rendimento máximo (2.562 kg/ha) foi alcançado com a linhagem de ciclo tardio e porte semi-ereto IT 85F-899. A mancha-café (Colletotrichum falcatum f. truncata) foi a única doença observada e as linhagens IT 85F-2687, IT 85D-34284, IT 83S-818, IT 83S-899 e IT 86D-716 foram consideradas resistentes. A primeira colheita foi realizada entre 69 e 79 dias após a emergência, e o período de colheita variou de 16 a 62 dias, dependendo do genótipo e do regime de chuvas. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Vigna unguiculata | - |
dc.subject | cultivo de grãos | - |
dc.subject | rendimento | - |
dc.subject | colheita | - |
dc.subject | mancha-café | - |
dc.subject | Colletotrichum falcatum | - |
dc.title | Comportamento do feijão-fradinho na primavera-verão na Zona da Mata de Minas Gerais | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.