Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | IMHOFF SILVIA | - |
dc.creator | SILVA ALVARO PIRES DA | - |
dc.creator | TORMENA CÁSSIO ANTONIO | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:25:06Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000700025 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=7&spage=1493 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3323 | - |
dc.description | A degradação da qualidade física do solo pode estar associada com a compactação causada pelo pisoteio dos animais. A resistência do solo à penetração (RP) é um parâmetro físico utilizado para estabelecer o grau de compactação do solo. Contudo, esta varia com a umidade (teta) e densidade do solo (Ds). O objetivo deste trabalho foi obter a curva de resistência do solo e utilizá-la na avaliação da qualidade física do solo num sistema de pastejo intensivo rotacionado de capim-elefante. A curva de resistência do solo foi determinada por meio de 48 amostras indeformadas, obtidas na profundidade de 0-10 cm numa Terra Roxa Estruturada utilizada com pastagem em sistema intensivo de exploração. Os resultados demonstraram correlação negativa entre a RP e teta, e correlação positiva entre RP e Ds. Estimativas indicaram que no potencial de -0,01 MPa a RP não atinge valores considerados restritivos ao crescimento radicular. Entretanto, no potencial de -0,3 MPa, a RP atinge níveis limitantes em toda a área. Quanto ao sistema de manejo e a espécie estudada, os resultados sugerem que a curva de resistência do solo pode ser utilizada para orientar as práticas de manejo visando à manutenção de uma qualidade física do solo adequada para o crescimento das plantas. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | compactação do solo | - |
dc.subject | densidade do solo | - |
dc.subject | umidade do solo | - |
dc.subject | resistência mecânica do solo | - |
dc.subject | gramíneas forrageiras | - |
dc.subject | crescimento de raízes | - |
dc.title | Aplicações da curva de resistência no controle da qualidade física de um solo sob pastagem | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.