Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3325
Title: | Biomassa aérea e produção primária do estrato herbáceo em campo de Elyonurus muticus submetido à queima anual, no Pantanal |
Keywords: | Axonopus purpusii cobertura do solo Mesosetum chaseae pastagens nativas ecologia |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O trabalho foi conduzido no Pantanal, em fitofisionomia de campo a savana, regionalmente denominada de caronal, pela dominância de Elyonurus muticus. Os objetivos foram avaliar o efeito da queima anual de caronal sobre a biomassa aérea acumulada, produção primária líquida da parte aérea (PPLA) do estrato herbáceo e cobertura do solo. Foram coletados dados mensais de biomassa aérea acumulada durante dois anos, em uma área com queima em set./95 e ago./96, e outra sem queima. A PPLA foi estimada através das diferenças de biomassa aérea viva coletada mensalmente. A queima reduziu a biomassa aérea acumulada em aproximadamente 36% no primeiro ano e 50% no segundo. Houve uma tendência de redução de biomassa acumulada com a repetição da queima. A PPLA do estrato herbáceo nas áreas sem queima e com queima foi 3.850 kg/ha e 4.980 kg/ha no primeiro ano, e 5.090 kg/ha e 2.880 kg/ha no segundo, respectivamente. A cobertura do solo 30 dias após a queima foi de aproximadamente 30%, e somente quatro a seis meses depois foi restabelecido o porcentual da área sem queima |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3325 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000800001 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=8&spage=1501 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.