Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CARDOSO EVALDO LUIS | - |
dc.creator | CRISPIM SANDRA MARA ARAÚJO | - |
dc.creator | RODRIGUES CRISTINA APARECIDA G. | - |
dc.creator | BARIONI JÚNIOR WALDOMIRO | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:25:36Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000800001 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=8&spage=1501 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3325 | - |
dc.description | O trabalho foi conduzido no Pantanal, em fitofisionomia de campo a savana, regionalmente denominada de caronal, pela dominância de Elyonurus muticus. Os objetivos foram avaliar o efeito da queima anual de caronal sobre a biomassa aérea acumulada, produção primária líquida da parte aérea (PPLA) do estrato herbáceo e cobertura do solo. Foram coletados dados mensais de biomassa aérea acumulada durante dois anos, em uma área com queima em set./95 e ago./96, e outra sem queima. A PPLA foi estimada através das diferenças de biomassa aérea viva coletada mensalmente. A queima reduziu a biomassa aérea acumulada em aproximadamente 36% no primeiro ano e 50% no segundo. Houve uma tendência de redução de biomassa acumulada com a repetição da queima. A PPLA do estrato herbáceo nas áreas sem queima e com queima foi 3.850 kg/ha e 4.980 kg/ha no primeiro ano, e 5.090 kg/ha e 2.880 kg/ha no segundo, respectivamente. A cobertura do solo 30 dias após a queima foi de aproximadamente 30%, e somente quatro a seis meses depois foi restabelecido o porcentual da área sem queima | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Axonopus purpusii | - |
dc.subject | cobertura do solo | - |
dc.subject | Mesosetum chaseae | - |
dc.subject | pastagens nativas | - |
dc.subject | ecologia | - |
dc.title | Biomassa aérea e produção primária do estrato herbáceo em campo de Elyonurus muticus submetido à queima anual, no Pantanal | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.