Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3375| Title: | Contenido de los nutrientes básicos en Catolaccus grandis Burks criados sobre larvas del picudo del algodon |
| Keywords: | Gossypium hirsutum Anthonomus grandis parasitoides hemolinfa carbohidratos proteínas aminoácidos venenos |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | El objetivo del trabajo fue determinar los niveles de carbohidratos, proteínas solubles y aminoácidos libres de larvas, pupas hembras y adultos hembras de Catolaccus grandis (Burks) (Hymenoptera: Pteromalidae) criados sobre larvas del picudo del algodón envenenadas por hembras del parasitoide y por larvas de primer instar del parasitoide. Esto estudio fue conducido en la Unidade de Investigación de Control Biologico de Plagas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de la América, en Weslaco, Texas. Las 20 muestras de cada uno de los tres estados de desarrollo: tercer instar larval, pupas hembra y adultos hembra del parasitoide C. grandis, fueron separadas y pesadas individualmente y se cuantió el contenido de carbohidratos totales, proteínas solubles totales y aminoácidos libres criados en diferentes sustratos. Los resultados obtenidos confirman la existencia de patrones metabólicos significativamente distintos de estos nutrientes básicos. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3375 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000900001 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=9&spage=1701 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
