Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3383Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | MEDEIROS GERSON ARAUJO DE | - |
| dc.creator | ARRUDA FLAVIO BUSSMEYER | - |
| dc.creator | SAKAI EMÍLIO | - |
| dc.creator | FUJIWARA MAMOR | - |
| dc.creator | BONI NEWTON ROBERTO | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T01:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000900005 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=9&spage=1733 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3383 | - |
| dc.description | Estudou-se o crescimento vegetativo e o coeficiente de cultura (k c) do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), relacionando-os ao índice de grausdia acumulados (sigmaG). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com três tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos de densidade populacional de plantas foram: cultura semeada em evapotranspirômetros a uma densidade de 50 plantas m-2, com redução para 25 plantas m-2, quando alcançada a cobertura completa do solo; cultura semeada com densidades populacionais de 14 e 28 plantas m-2 em campo irrigado. Os parâmetros de crescimento da cultura, como a matéria seca total, a porcentagem de cobertura vegetal e o índice de área foliar mostraram uma relação altamente significativa com sigmaG, tendo sido afetada pelos tratamentos e pelas condições de suprimento de água. A relação entre o coeficiente de cultura basal (k cb) e sigmaG foi altamente significativa para a cultura semeada nos evapotranspirômetros. No campo, o molhamento da superfície do solo após a chuva ou irrigação e o déficit hídrico moderado afetaram as correlações (r²) entre k c e sigmaG. Os tratamentos não alteraram os estádios fenológicos da cultura, quando correlacionados com graus-dia acumulados. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | - |
| dc.subject | irrigação | - |
| dc.subject | população de plantas | - |
| dc.subject | características agronômicas | - |
| dc.subject | cobertura vegetal | - |
| dc.subject | área foliar | - |
| dc.subject | matéria seca | - |
| dc.title | Crescimento vegetativo e coeficiente de cultura do feijoeiro relacionados a graus-dia acumulados | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
