Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA VITOR HUGO DE | - |
dc.creator | LIMA RAIMUNDO NONATO DE | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:41:16Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000900007 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=9&spage=1751 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3387 | - |
dc.description | Estudou-se a influência da irrigação e localização da panícula sobre a produção de tipos de flores, distribuição temporal e relação entre os tipos de flores em cajueiro-anão precoce (Anacardium occidentale L.), irrigado e não-irrigado. O experimento foi conduzido no período de 16 de maio a 28 de agosto de 1998, em plantas com três anos e seis meses, clone CP 09. Em cada regime hídrico foram escolhidas ao acaso dez plantas, e em cada uma foram marcadas quatro panículas, orientadas na copa da planta em relação aos pontos cardeais. A maioria das flores perfeitas foi emitida nas quatro primeiras semanas de observação, duas semanas antes do pico máximo de abertura de flores estaminadas. A duração total do período de emissão de flores não foi influenciada pelo regime hídrico. A razão flor estaminada:flor perfeita foi afetada pela localização da panícula, evidenciando, assim, a importância da orientação das linhas de plantio dos pomares. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Anacardium occidentale | - |
dc.subject | fenologia | - |
dc.subject | flores | - |
dc.subject | panículas | - |
dc.subject | regime hídrico do solo | - |
dc.title | Influência da irrigação e da localização da inflorescência sobre a expressão do sexo em cajueiro-anão precoce | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.