Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | CARVALHO HÉLIO WILSON LEMOS DE | - |
| dc.creator | LEAL MARIA DE LOURDES DA SILVA | - |
| dc.creator | SANTOS MANOEL XAVIER DOS | - |
| dc.creator | MONTEIRO ANTÔNIO AUGUSTO TEIXEIRA | - |
| dc.creator | CARDOSO MILTON JOSÉ | - |
| dc.creator | CARVALHO BENEDITO CARLOS LEMOS DE | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:42:47Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T01:42:47Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000900010 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=9&spage=1773 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3393 | - |
| dc.description | No decorrer dos anos agrícolas de 1995, 1996 e 1997, doze genótipos de milho (Zea mays, L.) foram avaliados em 75 ambientes do Nordeste brasileiro, distribuídas nos ecossistemas dos Tabuleiros Costeiros, Agreste e Sertão, em blocos ao acaso, com três repetições, visando conhecer a estabilidade de produção desses materiais. As produtividades médias alcançadas foram altas, atestando o potencial do Nordeste brasileiro para a produção do milho. Os Tabuleiros Costeiros se apresentam como uma nova região para exploração competitiva do milho. Os híbridos mostraram melhor adaptação que as cultivares, sobressaindo o BR 3123, com melhor rendimento, apesar de ser mais exigente, nas condições desfavoráveis, nos três ecossistemas. Os híbridos, à exceção do BR 2121, mostraram boa estabilidade de produção nos ambientes considerados (R²>80%). Entre as cultivares de melhor adaptação, apenas a BR 106 mostrou baixa estabilidade nesses ambientes (R²=75%). Para o Nordeste brasileiro, a cultivar BR 5033 se aproximou do genótipo ideal proposto pelo modelo. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Zea mays | - |
| dc.subject | interação genótipo x ambiente | - |
| dc.subject | variedades | - |
| dc.subject | híbridos | - |
| dc.title | Estabilidade de cultivares de milho em três ecossistemas do Nordeste brasileiro | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
