Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA FILHO JOSÉ CLETO DA | - |
dc.creator | VITTI DORINHA MIRIAM SILBER SCHIMIDT | - |
dc.creator | CAMPOS NETO OTÁVIO | - |
dc.creator | ABDALLA ADIBE LUIZ | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:47:18Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:47:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000900019 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=9&spage=1861 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3411 | - |
dc.description | A determinação da absorção real de fósforo (P) em bovinos deve levar em consideração a fração endógena mínina do mineral, que se perde nas fezes. De modo geral esses cálculos são feitos utilizando-se tabelas cujos valores foram obtidos em outros países, com outras raças de animais e em condições bem diferentes das condições brasileiras. O trabalho teve como objetivo determinar a perda endógena de P nas fezes e estimar a exigência mínima de P em novilhos da raça Nelore (Bos indicus). Foram utilizados 18 novilhos castrados, com peso médio de 190,82±27,53 kg e idade aproximada de 12 meses, divididos em três grupos de seis animais, e mantidos em gaiolas metabólicas individuais. Os animais receberam dieta básica constituída de feno de Brachiaria decumbens e uma mistura de concentrados durante os 30 dias de período experimental. Os tratamentos consistiram de diferentes quantidades de fosfato bicálcico em níveis de 0,12, 0,24 e 0,36% de P, com base na dieta total. Foram aplicadas injeções de 32P nos animais para a determinação da perda endógena fecal de P. A perda endógena mínima fecal de P para uma ingestão zero do mineral, calculada por interpolação, foi de 5,72 mg/kg de peso vivo e para um balanço zero, o requerimento mínimo foi de 8,84 mg/kg de peso vivo por dia. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Bos indicus | - |
dc.subject | fosfato bicálcico | - |
dc.subject | digestibilidade | - |
dc.subject | excreção | - |
dc.subject | necessidades de nutrientes | - |
dc.title | Exigência mínina de fósforo em novilhos da raça Nelore | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.