Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3421
Title: | Freqüência de híbridos em cruzamento entre tangerina 'cravo' e laranja 'pêra': análise de marcadores morfológicos e RAPD |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Os objetivos deste trabalho foram avaliar a freqüência de híbridos de cruzamento entre tangerina 'Cravo' (Citrus reticulata Blanco) e laranja 'Pêra' (Citrus sinensis (L.) Osbeck), o uso de marcadores morfológicos e moleculares (RAPD) na identificação precoce de plantas zigóticas, e a variabilidade dos híbridos. A porcentagem de híbridos foi maior na população germinada em placas de Petri (19,4%). Verificou-se que quanto maior a competição entre os "seedlings" por espaço e nutrientes, menor a freqüência de plantas híbridas. A identificação dos híbridos não foi possível apenas com o uso de marcadores morfológicos. A análise morfológica dos híbridos revelou elevada variabilidade. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3421 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000900024 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=9&spage=1895 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.