Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MICHEREFF MIRIAN FERNANDES FURTADO | - |
dc.creator | VILELA EVALDO FERREIRA | - |
dc.creator | MICHEREFF FILHO MIGUEL | - |
dc.creator | MAFRA-NETO AGENOR | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:51:27Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000001000002 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=10&spage=1919 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3427 | - |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo estudar a atração dos machos da traça-das-crucíferas (Plutella xylostella L., Lepidoptera: Yponomeutidae) por diferentes formulações do feromônio sexual sintético. Os tratamentos consistiram em: 1) formulação comercial; 2) Z11,16:Ald; 3) Z11,16:Ac; 4) mistura 7:3 de 2+3; 5) mistura 5:5 de 2+3; 6) septos de borracha com hexano (testemunha); e 7) cinco fêmeas virgens. A formulação comercial do feromônio sexual sintético propiciou maior captura de machos, não diferindo significativamente de fêmeas virgens e da mistura 5:5 utilizadas como isca. Os componentes isoladamente foram pouco atrativos aos machos. Foram testados cinco modelos de armadilhas. A armadilha Pherocon 1 CP (33,2 machos/armadilha/noite) foi a mais eficiente na captura de machos, seguida pelas armadilhas Cilíndrica Aberta, Cilíndrica Fechada, Delta e Redonda Aberta. Três alturas de instalação da armadilha foram avaliadas. Ocorreu significativamente maior captura de machos na altura do ápice das plantas (30 cm do solo). As alturas de 5 e 60 cm não diferiram entre si. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Plutella xylostella | - |
dc.subject | manejo integrado de pragas | - |
dc.subject | armadilhas | - |
dc.subject | repolho | - |
dc.title | Uso do feromônio sexual sintético para captura de machos da traça-das-crucíferas | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.