Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVEIRA PEDRO MARQUES DA | - |
dc.creator | ZIMMERMANN FRANCISCO JOSÉ PFEILSTICKER | - |
dc.creator | SILVA SILVANDO CARLOS DA | - |
dc.creator | CUNHA ADRIANY ALVES DA | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:59:47Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T01:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000001000018 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=10&spage=2057 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3459 | - |
dc.description | O trabalho foi conduzido na Embrapa-Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, em Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, textura argilosa, submetido a diferentes sistemas de preparo, durante cinco anos consecutivos (19921996), e cultivado com milho no verão e feijoeiro no inverno, sob irrigação por aspersão. O objetivo foi avaliar as características químicas de um solo Latossolo Vermelho-Escuro após cinco anos de uso de três sistemas de preparo para o plantio. Os sistemas foram: com arado de aiveca, grade aradora e plantio direto. As amostras para análise química foram coletadas, em todos os três tratamentos, em uma malha quadrada de 49 pontos (7x7), a espaços de 4 m x 4 m, e nas profundidades de 0-5 cm e 5-20 cm de solo. As amostras foram analisadas para determinação do pH, Ca, Mg, P, K e cálculo da saturação por bases. Em relação a cada variável calculou-se o valor médio, mínimo, máximo e coeficiente de variação, comparando-se as médias, entre tratamentos, pelo teste t. Os valores de pH, Ca, Mg, P, K e saturação por bases do solo variaram nos diferentes tratamentos. Na profundidade de 0-5 cm, os valores de todas as variáveis foram maiores no sistema plantio direto do que no arado e na grade. Os valores de P e de K apresentaram as maiores variabilidades, e os de pH, as menores. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | características físico-químicas do solo | - |
dc.subject | nutrientes minerais | - |
dc.subject | pH do solo | - |
dc.subject | arado de aiveca | - |
dc.subject | grade aradora | - |
dc.subject | plantio direto | - |
dc.title | Amostragem e variabilidade espacial de características químicas de um latossolo submetido a diferentes sistemas de preparo | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.