Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3526
Title: | Teste de hipótese sobre o coeficiente de coancestria de populações haplóides |
Keywords: | ascendência haploidia genética de população análise estatística |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Neste trabalho foram estudadas as distribuições dos quadrados médios na análise de variância com as freqüências alélicas em amostras de indivíduos extraídas em populações haplóides, procurando avaliar o uso do teste F para testar a hipótese de nulidade do coeficiente de coancestria. Foi demonstrado que as expressões da soma de quadrados entre populações e da soma de quadrados entre indivíduos dentro de populações divididas pelas respectivas esperanças de quadrados médios possuem distribuições dechi² aproximadas, indicando que o quociente entre os quadrados médios na análise de variância tem distribuição F aproximada. Um estudo de simulação foi realizado comparando-se os valores experimentais simulados com os da distribuição teórica de F, procurando-se avaliar a validade das aproximações sugeridas. Os resultados mostraram que o teste F pode ser usado para testar a hipótese de nulidade do coeficiente de coancestria quando se trabalha com pelo menos cinco populações apresentando freqüência alélica média entre 0,3 e 0,7 utilizando-se no mínimo 50 indivíduos. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3526 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000100003 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=1&spage=15 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.