Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3535
Title: | Influência do cálcio nas características físicas e no teor de cálcio durante desenvolvimento e maturação da uva 'Itália' |
Keywords: | Vitis vinifera tratamento pré-colheita uva de mesa manejo de cultura |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação pré-colheita de Ca nas características físicas e nos teores de Ca durante o desenvolvimento e maturação da uva (Vitis viniferaL.) 'Itália'. O experimento foi realizado na Empresa Timbaúba Agrícola S.A., em Petrolina, PE. Utilizaram-se doses de cálcio (0, 0,5, 1,0 e 1,5%) na forma de cloreto de cálcio diidratado, aplicadas via imersão dos cachos, durante 10 segundos, na fase de mudança de cor e início de amolecimento das bagas (57 dias após a formação dos frutos). Os cachos marcados foram avaliados aos 28, 43, 57, 72 e 92 dias após a formação dos frutos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em fatorial 4 x 5 (dose de Ca x fase do desenvolvimento), com quatro repetições. Níveis crescentes de Ca aumentaram os teores de Ca total e solúvel no engaço e na baga, além do Ca insolúvel no engaço. Na baga, os tratamentos não tiveram efeito quanto ao conteúdo de Ca insolúvel. As doses de 0,5 e 1,0% de Ca incrementaram ligeiramente o peso e o volume da baga, havendo resposta inversa nos frutos tratados com 1,5%. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3535 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000100012 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=1&spage=97 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.