Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3539
Title: | Análise dialélica para tolerância ao vírus-do-nanismo-amarelo-da-cevada em cultivares brasileiras de trigo |
Keywords: | Triticum aestivum heterose capacidade combinatória melhoramento de plantas |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Seis cultivares brasileiras de trigo com diferentes níveis de tolerância ao vírus-do-nanismo-amarelo-da-cevada (VNAC) foram cruzadas de modo dialélico para avaliar as capacidades geral e específica de combinação quanto à herança da tolerância. Um isolado do vírus transmitido por Rhopalosiphum padi (L.) foi inoculado nas cultivares e nos híbridos F1 no estádio de plântula com duas folhas. Foram atribuídas notas individuais a cada planta de acordo com a severidade de sintomas apresentados. Os dados obtidos foram analisados segundo os três métodos: o de Griffing, o modelo fixo, e método 2. Ficou evidenciada a presença de heterose, provavelmente decorrente do efeito aditivo de genes complementares. As cultivares BR 34 e BR 35 se destacaram com melhores valores de capacidade geral de combinação (CGC), e é recomendado seu uso como genitores em programas de melhoramento de trigo que visem à obtenção de combinações genéticas com tolerância ao VNAC. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3539 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000100016 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=1&spage=131 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.