Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3540
Title: | Inter-relação entre caracteres de caupi de porte ereto e crescimento determinado |
Keywords: | Vigna unguiculata genótipos seleção características agronômicas grãos componentes de produção |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Foram estudados dez caracteres em 32 genótipos de caupi [Vigna unguiculata (L.)Walp.], com o objetivo de avaliar o grau de associação existente entre o rendimento de grãos e seus componentes. Oensaio foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa-Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte, em Teresina, PI. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados, com seis repetições. Os dados foram coletados nas duas fileiras centrais, subtraídas das duas primeiras covas em cada extremidade. A floração inicial e o peso de 100 grãos apresentaram, com rendimento de grãos, as maiores correlações genéticas positivas e os maiores efeitos diretos em sentido favorável à seleção, e foram os caracteres mais importantes para o processo de seleção indireta. A seleção, praticada nos caracteres ângulo de inserção dos ramos laterais e número de grãos por vagem, não teve influência direta significativa sobre o rendimento de grãos. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3540 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000100017 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=1&spage=137 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.