Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues Maria do Rosário Lobato | - |
dc.creator | Malavolta Eurípedes | - |
dc.creator | Moreira Adônis | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T02:38:33Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T02:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000100018 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=1&spage=143 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3541 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi comparar soluções extratoras (Mehlich 1, Mehlich 3, DTPA-TEA) de ferro e manganês em solos representativos da Região Amazônica. Foram determinadas as correlações desses micronutrientes nos solos com os teores e conteúdos na matéria seca da parte aérea de plantas de arroz de três cultivos sucessivos. Aplicou-se a técnica do diagnóstico por subtração, em delineamento em blocos casualizados com parcelas subdivididas. Foram utilizados os solos Podzol, Podzólico Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo, Latossolo Amarelo, Latossolo Húmico e Aluvial, sob oito tratamentos: controle, completo e com omissão de um dos micronutrientes B, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn. Osmicronutrientes e a calagem foram aplicados somente antes do primeiro cultivo. A primeira colheita foi realizada aos 58 dias, a segunda aos 68 e a terceira aos 70 dias após a emergência das plântulas. A solução extratora Mehlich 3 apresentou a maior correlação com o teor de micronutrientes na planta. O melhor coeficiente de determinação foi observado entre as soluções Mehlich 1 e Mehlich 3 quanto aos teores de Fe extraídos dos solos Podzol, Aluvial e Podzólico Vermelho-Amarelo. Com relação ao Mn trocável, os três extratores mostraram-se eficientes na determinação do elemento nos diferentes solos, apresentando coeficientes de determinação significativos entre si. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | análise de solo | - |
dc.subject | métodos de análise | - |
dc.subject | metais pesados | - |
dc.subject | cultivo | - |
dc.subject | arroz | - |
dc.title | Comparação de soluções extratoras de ferro e manganês em solos da Amazônia | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.