Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Prado Renato de Mello | - |
| dc.creator | Centurion José Frederico | - |
| dc.date | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T02:41:37Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T02:41:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000100024 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=1&spage=197 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3547 | - |
| dc.description | Objetivou-se avaliar o grau de modificação de algumas propriedades físicas e da cor do horizonte superficial de um Latossolo Vermelho-Escuro textura média, submetido ao cultivo contínuo com cana-de-açúcar durante 25 anos, em Jaboticabal, SP. Os tratamentos foram constituídos por dois tipos de uso do solo, ou seja, ausência de cultivo (vegetação nativa) e cultivo intenso com cana-de-açúcar e por três profundidades no perfil, 0-10, 10-20 e 20-30cm. O cultivo intenso e contínuo alterou a cor do solo na camada de 0-10cm de 2,5YR 2,5/4 na ausência de cultivo para 2,5YR3/4 e degradou a macroestrutura, reduzindo o grau de floculação da argila do solo. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Saccharum officinarum | - |
| dc.subject | solos | - |
| dc.subject | morfologia | - |
| dc.subject | argila | - |
| dc.title | Alterações na cor e no grau de floculação de um Latossolo Vermelho-Escuro sob cultivo contínuo de cana-de-açúcar | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
