Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Soares Cláudio Roberto Fonsêca Sousa | - |
dc.creator | Grazziotti Paulo Henrique | - |
dc.creator | Siqueira José Oswaldo | - |
dc.creator | Carvalho Janice Guedes de | - |
dc.creator | Moreira Fátima Maria Souza | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T02:51:08Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T02:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000200018 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=2&spage=339 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3566 | - |
dc.description | O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de doses excessivas de Zn no crescimento e nutrição do eucalipto, em casa de vegetação. Mudas de Eucalyptus maculata e Eucalyptus urophylla foram crescidas em vasos contendo 2 L de solução nutritiva de Clark, adicionando-se doses crescentes de Zn: 0, 400, 800, 1.200 e 1.600 miM fornecidas como ZnSO4. Após cinco semanas, as plantas exibiram clorose internerval, escurecimento das raízes e inibição do crescimento, mesmo nas doses mais baixas do metal. A dose crítica de Zn na solução (para redução de 10% na matéria seca da parte aérea) em E. maculata foi de 170,3 miM, e em E. urophylla, 73,0 miM. Os níveis críticos de toxidez de Zn na planta foram de 853 mg kg-1 em E. maculata, e 697,8 mg kg-1 em E. urophylla. Esses resultados indicam que E. maculata é mais tolerante ao Zn do que E. urophylla. Altas doses de Zn reduziram as concentrações de Fe e Ca na matéria seca da parte aérea a níveis considerados deficientes para o crescimento das duas espécies. A translocação de Fe das raízes para a parte aérea foi reduzida, independentemente da espécie, de 21% no controle para apenas 2% em 1.600 miM de Zn, indicando forte relação entre a queda na produção de matéria seca e a ocorrência da deficiência induzida de Fe nas plantas. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | eucalipto | - |
dc.subject | nutrição das plantas | - |
dc.subject | oligoelementos | - |
dc.subject | metais pesados | - |
dc.title | Toxidez de zinco no crescimento e nutrição de Eucalyptus maculata e Eucalyptus urophylla em solução nutritiva | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.