Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos Ricardo Henrique Silva | - |
dc.creator | Silva Franceli da | - |
dc.creator | Casali Vicente Wagner Dias | - |
dc.creator | Condé Alcides Reis | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T03:03:09Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T03:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000300017 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=3&spage=521 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3590 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação com composto orgânico, na presença e na ausência de adubação mineral padrão, na conservação pós-colheita das plantas de alface cultivar Babá. O composto orgânico foi aplicado nas doses de 0,0, 22,8, 45,6, 68,4 e 91,2 t/ha de matéria seca. Foram avaliadas a perda de matéria fresca em condições de ambiente e a degradação da clorofila em câmara fria (4°C) até 84 horas e 12 dias, respectivamente, após colheita. A aplicação de doses crescentes de composto orgânico reduziu a perda de matéria fresca após a colheita em até 7%; os teores de clorofila decresceram durante o armazenamento, em plantas adubadas com 45,6 e 91,2 t/ha de composto orgânico e adubo mineral, atingindo cerca de 0,3 mg/g de tecido fresco. A aplicação conjunta de adubo mineral e composto acelerou a senescência de alfaces mantidas em câmara fria, mas o cultivo com composto orgânico reduziu a perda de matéria fresca em condições de ambiente. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Lactuca sativa | - |
dc.subject | adubos compostos | - |
dc.subject | adubos orgânicos | - |
dc.subject | fisiologia pós-colheita | - |
dc.subject | perdas | - |
dc.subject | senescência | - |
dc.title | Conservação pós-colheita de alface cultivada com composto orgânico | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.