Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho Rui | - |
dc.creator | Furtini Neto Antonio Eduardo | - |
dc.creator | Santos Custódio Donizete dos | - |
dc.creator | Fernandes Luiz Arnaldo | - |
dc.creator | Curi Nilton | - |
dc.creator | Rodrigues Daniel de Castro | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T03:05:44Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T03:05:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000300022 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=3&spage=557 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3595 | - |
dc.description | Este trabalho teve o objetivo de avaliar as interações Si-P em dois solos, por meio do estado nutricional de P em mudas de Eucalyptus grandis sob efeito de aplicação de Si. Foram conduzidos dois experimentos em casa de vegetação, utilizando como substratos as camadas superficiais (0-20 cm de profundidade) de um Latossolo Vermelho-Escuro fase cerrado e de um Cambissolo fase campo cerrado da zona fisiográfica Campos das Vertentes, MG . Cada solo foi submetido a três incubações seqüenciais: CaCO3 + MgCO3 para manter o pH em torno de 6, fertilização básica, incluindo o P em dose única, para manter 0,2 mg L-1 de P em solução e seis doses de Si (CaSiO3) definidas com base na dose de P. Foram avaliados a produção de matéria seca da parte aérea (MSPA), conteúdo de P e Si na MSPA e frações fosfatadas e fosfatase ácida em folhas apicais aos 60, 90 e 120 dias após o transplantio das mudas para os vasos. Ajustaram-se superfícies de resposta para essas variáveis em razão das doses de Si e das épocas. Mudas cultivadas no Cambissolo tiveram ganho de 15,25% no conteúdo de P na MSPA. Frações fosfatadas e atividade da fosfatase ácida em plantas não mostraram sensibilidade para avaliar a interação Si-P nos dois solos. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Eucalyptus grandis | - |
dc.subject | absorção de nutrientes | - |
dc.subject | metabolismo de minerais | - |
dc.subject | conteúdo da matéria seca | - |
dc.title | Interações silício-fósforo em solos cultivados com eucalipto em casa de vegetação | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.