Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dantas Adriana Cibele de Mesquita | - |
dc.creator | Fortes Gerson Renan de Luces | - |
dc.creator | Silva João Baptista da | - |
dc.creator | Nezi Adriano Nunes | - |
dc.creator | Rodrigues Alexandre Couto | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T03:09:14Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T03:09:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000400004 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=4&spage=615 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3602 | - |
dc.description | A macieira (Malus sp.) cultivada em solos ácidos com pH inferior a 5,0 pode apresentar distúrbios nutricionais e inibição de crescimento causados por níveis tóxicos de Al que podem afetar a absorção do Ca, o qual apresenta estreita correlação com a produção de frutos de melhor qualidade. O objetivo deste trabalho foi verificar a tolerância ao Al em 18 somaclones e três cultivares porta-enxertos provenientes da seleção in vitro. As plântulas foram cultivadas durante 45 dias em copos de plástico de 300 mL contendo solução nutritiva e utilizando-se sílica lavada como substrato. Os valores obtidos foram submetidos à análise multivariada pelos componentes principais e agrupamento hierárquico baseado no método de Ward, o qual revelou ser mais adequado na classificação dos clones quanto à tolerância ao Al do que os testes de médias. O porcentual de redução na matéria seca da parte aérea e no número de folhas foram características que melhor possibilitaram a discriminação dos clones. Os clones foram classificados em três grupos: bem sensível ou não tolerante, moderadamente tolerante e tolerante. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Malus | - |
dc.subject | variação somaclonal | - |
dc.subject | seleção in vitro | - |
dc.subject | métodos de melhoramento | - |
dc.title | Tolerância ao alumínio em porta-enxertos somaclonais de macieira cultivados em solução nutritiva | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.