Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Lavorenti Norberto Antonio | - |
| dc.creator | Matsuoka Sizuo | - |
| dc.date | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T03:11:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T03:11:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000400008 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=4&spage=653 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3606 | - |
| dc.description | A presença e a magnitude da interação genótipo--ambiente são fatores que determinam o desempenho de cultivares nos diversos ambientes de produção. A forma de teste e interpretação dessa interação tem sido muito discutida na literatura agronômica, e vários métodos têm sido propostos. O objetivo deste trabalho foi testar uma combinação de métodos paramétricos e não-paramétricos para avaliação da interação genótipo--ambiente de forma simples e fácil. Foram utilizados os resultados experimentais de três grupos de cultivares de cana-de-açúcar, de acordo com suas características de maturação (precoce, média e tardia), em média de três cortes, em cinco locais da região Oeste do Estado de São Paulo. Os testes utilizados, além de simples, permitiram indicar as melhores cultivares para aquela região e para cada época de colheita, e confirmaram, através de modelos probabilísticos, as recomendações anteriormente realizadas pelos melhoristas. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Saccharum officinarum | - |
| dc.subject | interação genótipo--ambiente | - |
| dc.subject | métodos estatísticos | - |
| dc.title | Combinação de métodos paramétricos e não-paramétricos na análise de estabilidade de cultivares de cana-de-açúcar | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
