Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3643
Title: | Adsorção de boro em solos de várzea do Sul de Minas Gerais |
Keywords: | disponibilidade de nutrientes calagem matéria orgânica |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a adsorção de B em quatro solos de várzea da região de Lavras, MG, por meio dos parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich, no período de outubro a novembro de 1998. Amostraram-se solos Aluvial, Glei Pouco Húmico, Glei Húmico, e Orgânico artificialmente drenado, coletados na camada de 0-20 cm e peneirados para 2 mm. Amostras com e sem calagem foram incubadas durante 30 dias. Duplicatas de 4,0 g de solo de cada classe foram acondicionadas em tubos de polietileno com oito diferentes doses de B (0, 2, 4, 8, 12, 16, 24 e 32 mig mL-1) preparadas em CaCl2.2H2O 0,01 mol L-1, com ácido bórico como fonte. Os teores de B na solução de equilíbrio foram determinados pelo método da Azometina-H. Os resultados mostraram que alto teor de matéria orgânica confere ao solo Glei Húmico maior capacidade de adsorver boro. A matéria orgânica, a superfície específica, caulinita e alumínio trocável foram os atributos dos solos que se correlacionaram diretamente com a capacidade máxima de adsorção de B (CMAB). A calagem proporcionou diminuição da CMAB em todos os solos. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3643 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000700005 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=7&spage=957 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.