Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3654
Title: | Avaliação e seleção de híbridos de cacaueiro em Rondônia |
Keywords: | Theobroma cacao cruzamento componentes de rendimento métodos de melhoramento |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Este trabalho teve como objetivo avaliar e selecionar híbridos de cacaueiro, quanto a rendimento e qualidade de sementes, nas condições ecológicas do Município de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. A seleção foi feita comparando-se, pelo teste de Duncan, as médias das medidas dos componentes de rendimento avaliados em um ensaio conduzido entre 1986 e 1991. O delineamento experimental usado foi o de blocos completos casualizados. Os melhores desempenhos, quanto aos caracteres avaliados, foram obtidos em cruzamentos que incluíram os clones POUND 7 e BE 10 (número total de frutos coletados), SCA 6 e PA 150 (número total de frutos sadios), PA 150 (peso total de sementes úmidas), IMC 67 e POUND 7 (peso médio de sementes úmidas por fruto). Na análise simultânea dos caracteres, os híbridos SCA 6 x ICS 1, PA 150 x SIC 328 e IMC 67 x BE 8 sobressaíram-se, em relação aos demais. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3654 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000800006 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=8&spage=1043 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.