Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3656
Title: | Efeito do tamanho das sementes de trigo no desenvolvimento inicial das plantas e no rendimento de grãos |
Keywords: | Triticum aestivum etapas de desenvolvimento plântulas brotação componentes de rendimento |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tamanho de sementes de trigo no desenvolvimento inicial das plantas e no rendimento de grãos. Os experimentos foram realizados em câmara de crescimento (20ºC de dia e 10ºC de noite; 12 horas de luz por dia) e no campo, com a densidade de 300 sementes/m². Os tratamentos constaram de diferentes tamanhos de semente, classificadas conforme o diâmetro (menor que 3,0 mm a maior que 3,75 mm). Sob condições controladas, as plantas originadas de sementes maiores apresentaram maior taxa de emissão de folhas; as primeiras folhas do colmo principal apresentaram maior massa seca e maior comprimento. Estas plantas também foram superiores na freqüência de emissão do primeiro afilho, massa seca dos primeiros afilhos, e número de afilhos por planta. A superioridade inicial das plantas originadas de sementes grandes não propiciou um aumento do rendimento de grãos no experimento de campo. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3656 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000800008 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=8&spage=1061 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.