Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cia Edivaldo | - |
dc.creator | Furlani Júnior Enes | - |
dc.creator | Sabino Nelson Paulieri | - |
dc.creator | Fuzatto Milton Geraldo | - |
dc.creator | Ferraz Carlos Antonio Menezes | - |
dc.creator | Carvalho Luiz Henrique | - |
dc.creator | Bortoletto Nelson | - |
dc.creator | Sabino José Carlos | - |
dc.creator | Campana Mario Pércio | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T03:46:52Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T03:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001001000004 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=10&spage=1239 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3677 | - |
dc.description | Este trabalho foi desenvolvido nos anos agrícolas de 1979/80 a 1982/83 em diferentes localidades no Estado de São Paulo, com o objetivo de avaliar o efeito da eliminação do desbaste na cultura do algodoeiro Gossypium hirsutum L. O delineamento experimental empregado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial, com seis tratamentos e seis repetições. Os tratamentos foram constituídos de 12 e 24 sementes/m, submetidas ao deslintamento mecânico, deslintamento mecânico + tratamento com fungicidas e deslintamento químico + tratamento com fungicidas. Para a avaliação dos resultados foram feitas duas análises conjuntas, com base na emergência das plantas: emergência normal e emergência tardia, estudando-se as características: emergência, produção, estande final, peso de capulho e semente, porcentagem e índice de fibra. Os resultados mostraram que em condições edafoclimáticas adversas à germinação ocorreu baixa emergência, causando, com isso, menor população de plantas, e, conseqüentemente, prejuízos à produção de algodão. Com maior estande ocorreram menores pesos de capulho e de sementes, e menor porcentagem e índice de fibra. Constatou-se que existe a viabilidade de eliminação da prática do desbaste por meio do tratamento das sementes com fungicidas aliado ao deslintamento químico, desde que o plantio seja efetuado em boas condições de ambiente à germinação. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | algodão | - |
dc.subject | população de plantas | - |
dc.subject | tratamento químico de sementes | - |
dc.subject | deslintamento | - |
dc.subject | raleio | - |
dc.subject | métodos mecânicos | - |
dc.title | Eliminação do desbaste na cultura do algodoeiro | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.