Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3681
Title: | Valor nutritivo de cana-de-açúcar tratada com hidróxido de sódio e acrescida de rolão-de-milho |
Keywords: | produtos fermentados digestibilidade alimentação animal ovinos |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo deste trabalho foi determinar o valor nutritivo de cana-de-açúcar tratada com 1,0% de hidróxido de sódio e acrescida de 0, 40, 80 e 120 kg de rolão-de-milho/t de cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa, SP, e o delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. O teste de consumo e digestibilidade foi efetuado com ovelhas em períodos de 10, 10 e 5 dias, que corresponderam, respectivamente, aos períodos de adaptação, controle do consumo e coleta de fezes e urina. O consumo de matéria seca e o coeficiente de digestibilidade da matéria seca aumentaram linearmente com a adição de rolão-de-milho. A ingestão de nutrientes digestíveis totais não foi alterada com a adição de rolão-de-milho. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3681 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001001000008 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=10&spage=1265 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.