Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3703
Title: | Cultivares de alfafa em área de influência da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais |
Keywords: | forragem verde proteína bruta valor nutritivo fatores de rendimento |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial forrageiro de cultivares de alfafa (Medicago sativa L.) em área de influência da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. Foram avaliadas 30 cultivares de alfafa em delineamento de blocos ao acaso com três repetições. As sementes foram infectadas com a estirpe de Rhizobium melilotii BR 7407. No período das chuvas e da seca houve diferenças significativas entre as cultivares quanto ao potencial de produção de forragem, relação folha/caule e tolerância a pragas e doenças. Quanto ao teor de proteína bruta, houve diferenças significativas entre as cultivares, somente no período das chuvas. As cultivares que se destacaram na maioria dos parâmetros avaliados foram a Crioula, P30, Monarca e Flórida 77. As maiores produções de forragem nas estações das chuvas e da seca foram obtidas pela cultivar Crioula, constituindo, assim, boa opção para o cultivo da alfafa na Zona da Mata de Minas Gerais. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3703 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001001100015 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=11&spage=1437 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.