Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vieira Rosana Faria | - |
dc.creator | Silva Célia Maria Maganhotto de Souza | - |
dc.creator | Fay Elisabeth Francisconi | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:06:27Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T04:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001001200013 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=12&spage=1555 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3716 | - |
dc.description | Avaliou-se o efeito da suplementação do solo com material orgânico (aveia nas proporções de 0, 7,5 e 15 g kg-1), sobre a toxidez do fungicida clorotalonil (0, 12 e 48 µg de i.a. g-1 de solo), na microbiota do solo. As avaliações ocorridas aos 11 e 26 dias após esta aplicação demonstraram que, embora tenha ocorrido uma recuperação do carbono da biomassa microbiana, as doses de aveia utilizadas ainda não foram suficientes para inibir o efeito adverso do fungicida. Os resultados de comprimento de hifas vivas demonstraram que não foi possível recuperar a população fúngica do solo na maior dose do fungicida. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Avena sativa | - |
dc.subject | biomassa microbiana | - |
dc.subject | população fúngica do solo | - |
dc.title | Efeito da suplementação orgânica sobre a toxidez do fungicida clorotalonil na microbiota do solo | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.