Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cabral Cândida Braga | - |
dc.creator | Milach Sandra Cristina Kothe | - |
dc.creator | Crancio Leonardo Araripe | - |
dc.creator | Pacheco Marcelo Teixeira | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:12:28Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T04:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000100010 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=1&spage=73 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3728 | - |
dc.description | Aliar boa qualidade de grãos às variedades com alto rendimento, ciclo curto e adaptação é um dos objetivos dos programas de melhoramento de aveia no sul do Brasil. O peso dos grãos tem sido um dos critérios utilizados para determinar essa qualidade; porém, para melhor manipular o peso dos grãos nos programas de melhoramento, é necessário o estudo de suas bases genéticas em germoplasma adaptado de aveia. Este trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a herança dos caracteres peso de grãos primários e secundários da aveia. Para isso, foram pesadas amostras de 20 grãos primários e secundários de um número variável de plantas nas gerações P1, P2, F1, F2 e F3 de cinco cruzamentos de aveia. Com esses dados, foram obtidas as distribuições de freqüência, variâncias, os efeitos gênicos predominantes, e estimados os valores de herdabilidade no sentido amplo, e usando regressão genitor-progênie. Os resultados mostraram que existe variabilidade em progênies precoces no peso de grãos primários e secundários, e que aditividade e dominância são os efeitos gênicos atuantes. Não foi detectada a presença de genes maiores para a expressão dessas características. Além disso, variações contínuas em F2 e herdabilidades baixas a moderadas indicam que seleção amena pode ser aplicada em gerações iniciais. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Avena sativa | - |
dc.subject | progênie | - |
dc.subject | variação genética | - |
dc.subject | herdabilidade | - |
dc.subject | melhoramento vegetal | - |
dc.title | Herança do peso de grãos primários e secundários de aveia | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.